オフ会参加の皆様、当日はありがとうございました。
全ての方が、楽しめて写真もたくさん撮って、お帰りいただけたようでよかったです。
ここでは、オフ会の会計報告をご連絡いたします。
収入の部
No. | 内容 | 単価(円) | 数 | 小計(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 参加費全て | ¥9,000 | 6 | ¥54,000 |
2 | 参加費2次会 | ¥6,000 | 2 | ¥12,000 |
3 | 合計 | ¥68,000 |
支出の部
No. | 内容 | 単価(円) | 数 | 小計(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1次会(カフェ) | ¥18,062 | 1 | ¥18,062 |
2 | 1.5次会(ダーツ) | ¥3,344 | 1 | ¥3,344 |
3 | 2次会(カラオケ) | ¥36,990 | 1 | ¥36,990 |
4 | 雑費※1 | ¥1,991 | 1 | ¥1,991 |
5 | 合計 | ¥60,387 | ||
6 | 剰余金 | ¥7,613 |
剰余金の使途
No. | 内容 | 小計(円) |
---|---|---|
1 | たかぞうさん返却分 | ¥2,000 |
2 | 誕生日&ありがとうプレゼント※2 | ¥5,613 |
3 | 最終収支 | ¥0 |
※1 人数変更に伴う開催場所予約キャンセル費用(SPACEMARKET利用料5%)
※2 Amazon欲しい物リストから、ヘアアイロン、枕、三脚を購入予定です。